Die Panel-PC-Serie CP77xx ist konzipiert für die Montage am Tragarm. Control Panel bilden die Front des IP-65-Panel-PCs. Für jede Anwendung steht somit die passende Displaygröße zur Verfügung. Die Industrie-PCs CP77xx stellen eine leistungsstarke Plattform für Wonderware InTouch Compact Edition unter Windows CE oder Wonderware InTouch HMI für Windows Embedded Standard* dar.
Der PC kann mit 12-, 15- oder 19-Zoll-LC-Display ausgestattet werden, als Touchscreen-Monitor ohne Tasten.
Die Kühlung erfolgt direkt über die Control-Panel-Rückwand. Ein Lüfter ist nicht notwendig. Der PC kann bis 55 °C Umgebungstemperatur betrieben werden.
Das Gehäuse ist wahlweise für eine direkte Wandmontage oder für eine Tragarmmontage ausgelegt, wobei der Tragarm entweder von oben oder unten angebracht werden kann. Bei Verwendung eines Tragarmes werden die Anschlusskabel durch den mittig auf der Rückseite angebrachten Tragarm verlegt. Für die Ethernet-Anschlüsse sind vorkonfektionierte Kabel in verschiedenen Längen verfügbar.
Das kompakte Aluminium-Gehäuse der Panel-PCs CP77xx ist mit einem Beckhoff -Motherboard für Intel® Atom™ 1,6 GHz ausgestattet.
Durch die beiden unabhängigen Gigabit-Ethernet-Schnittstellen sind die CP77xx ideal geeignet für den Einsatz als kompakte Zentraleinheit.
Die Panel-PCs der Baureihe CP77xx werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert.
Die Compact-Flash-Karten sowie die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite unter einer Abdeckung zugänglich.

Der Tragarmanschluss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bei Rittal GmbH & Co. KG (www.rittal.com) bestellt werden.
| CP770x-1xxx-0030 |
|
||
|---|---|---|---|
| Leistungsmerkmale | TFT-Display in drei Größen – 12-Zoll-Display 800 x 600 – 15-Zoll-Display 1024 x 768 – 19-Zoll-Display 1280 x 1024 |
||
| Aluminiumgehäuse, spritzwassergeschützt IP 65 | |||
| – mit Touchscreen | |||
| integrierter PC, Prozessor Intel® Atom™ 1,6 GHz, 1 GB DDR2RAM | |||
| 2-GB-Compact-Flash, Typ I, erweiterter Temperaturbereich for Microsoft Windows CE or 4-GB-Compact-Flash, Typ I, erweiterter Temperaturbereich for Microsoft Windows Embedded Standard | |||
| 2 RJ-45-Ethernet-Anschlüsse in der Rückwand, 10/100 MBit, IP 65 | |||
| 1 RS232-Schnittstelle in der Rückwand, DIN 12-polig mit Schraubkappe IP 65, mit Adapterkabel von DIN 12-polig auf D-Sub, 9-polig | |||
| 1-Port-USB-Schnittstelle in der Control-Panel-Rückwand, USB-A-Buchse mit Schraubkappe IP 65 | |||
| 24-V-Stromversorgung, Anschluss in der Rückwand | |||
| Betriebstemperaturbereich 0…55 °C | |||
| zur Montage 4 M6 x 18-mm-Gewindebohrungen in der Rückwand | |||
| Tragarmadapterplatte am Panel-PC CP77xx für Tragarmsystem Rittal CP6508.020 oder CP6501.170, Kabelführung durch den Tragarm | |||
| Betriebssystem Microsoft Windows CE oder Microsoft Windows Embedded Standard, englisch | |||
| vorbereitet für Wonderware InTouch Compact Edition* Version 10.1 oder Wonderware InTouch HMI für Windows Embedded Standard | |||
Weitere Informationen zu Wonderware oder den Kauf von InTouch-Compact-Edition-10.1-Softwarelizenzen finden Sie auf: www.wonderware.com *Wonderware InTouch Compact Edition ist eine Windows-CE-Laufzeitversion, mit der Wonderware-InTouch-Benutzer ihre HMI-Anwendungen auf Windows-CE-Geräten nutzen können. |
|||
| CP770x-1xxx-0030 | Panel-PC „Powered by Wonderware” |
|---|---|
| CP7701-1064-0030 | 12-Zoll-Display 800 x 600 ohne Tasten, Touchscreen 2-GB-Compact-Flash, Typ I, erweiterter Temperaturbereich Betriebssystem Microsoft Windows CE vorbereitet für Wonderware InTouch Compact Edition |
| CP7701-1065-0030 | 12-Zoll-Display 800 x 600 ohne Tasten, Touchscreen 4-GB-Compact-Flash, Typ I, erweiterter Temperaturbereich Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Standard vorbereitet für Wonderware InTouch HMI für Windows Embedded Standard |
| CP7702-1369-0030 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 ohne Tasten, Touchscreen 2-GB-Compact-Flash, Typ I, erweiterter Temperaturbereich Betriebssystem Microsoft Windows CE vorbereitet für Wonderware InTouch Compact Edition |
| CP7702-1370-0030 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 ohne Tasten, Touchscreen 4-GB-Compact-Flash, Typ I, erweiterter Temperaturbereich Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Standard vorbereitet für Wonderware InTouch HMI für Windows Embedded Standard |
| CP7703-1038-0030 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024 ohne Tasten, Touchscreen 2-GB-Compact-Flash, Typ I, erweiterter Temperaturbereich Betriebssystem Microsoft Windows CE vorbereitet für Wonderware InTouch Compact Edition |
| CP7703-1039-0030 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024 ohne Tasten, Touchscreen 4-GB-Compact-Flash, Typ I, erweiterter Temperaturbereich Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Standard vorbereitet für Wonderware InTouch HMI für Windows Embedded Standard |
| Zubehör | CP770x-1xxx-0030 |
|---|---|
| C9900-K605 | Anschlusskabel RJ 45, CAT 5, 5 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx |
| C9900-K606 | Anschlusskabel RJ 45, CAT 5, 10 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx |
| C9900-K607 | Anschlusskabel RJ 45, CAT 5, 20 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx |
| C9900-K608 | Anschlusskabel RJ 45, CAT 5, 30 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx |
| C9900-K609 | Anschlusskabel RJ 45, CAT 5, 40 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx |
| C9900-K610 | Anschlusskabel RJ 45, CAT 5, 50 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx |
Die Montage des Gerätes muss mit der in der Rückansicht dargestellten Ausrichtung erfolgen.

| Abmessungen | a | b | t | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nur Display | |||||||||
| CP7701 12"-Display | 353,8 mm | 326,3 mm | 27,5 mm | 327,6 mm | 303,7 mm | 33 mm | 50 mm | 12 mm | 50 mm |
| CP7702 15"-Display | 426 mm | 395 mm | 28,5 mm | 399,8 mm | 367,4 mm | 35 mm | 50 mm | 18 mm | 50 mm |
| CP7703 19"-Display | 504 mm | 455 mm | 45 mm | 474 mm | 430 mm | 30 mm | 50 mm | 20 mm | 50 mm |
Produktankündigung |
mit Betriebssystem Microsoft Windows CE: verfügbar mit Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Standard: voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage |