| Varianten | Prozessor | verfügbar |
|---|---|---|
| C6930-0010 | Intel® Core™ Duo oder Intel® Core™2 Duo |
ja |
| C6930-0020 | Intel® Core™2 Duo | Oktober 2010 |
| C6930-0020 |
|
||
|---|---|---|---|
| Gehäuse | Industrie-PC für den raumsparenden Schaltschrankeinbau | ||
| Montageplatte an der Rückwand | |||
| alle Anschlüsse auf der Front | |||
| Status-LEDs | |||
| Lithiumbatterie zugänglich hinter der Frontplatte | |||
| 2 Slots für 2½-Zoll-Festplatten oder SSDs hinter der Frontklappe | |||
| 1 Slot für eine Compact-Flash hinter der Frontklappe | |||
| 2 PCIe-Modulslots zum Einschub von Beckhoff-PCIe-Modulen oder zum Herausführen von Schnittstellen des Motherboards ab Werk. | |||
| Lüfterkassette mit doppelt kugelgelagerten und drehzahlüberwachten Lüftern, von vorne zugänglich | |||
| 5 cm freier Raum oberhalb und unterhalb des PCs zur Luftzirkulation erforderlich | |||
| Schutzart IP 20 | |||
| Betriebstemperaturbereich 0…55 °C | |||
| Gewicht bei Grundausstattung 2,1 kg | |||
| geringe Abmessungen (B x H x T) 89 x 231 x 119 mm, ohne Montageplatte | |||
| Leistungsmerkmale | Prozessor Intel® Core™2 Duo 2,26 GHz | ||
| 3½-Zoll-Motherboard für Intel® Core™2 Duo | |||
| 1 Mini-PCI-Slot frei für ab Werk eingebaute Karten | |||
| 1 GB DDR3-RAM, erweiterbar ab Werk auf 8 GB | |||
| On-Board-Grafikadapter, Intel® GMA 4500MHD, DVI-I-Anschluss | |||
| On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 1 x 10/100BASE-T- und 1 x 10/100/1000BASE-T-Anschluss | |||
| On-Board-SATA-RAID-1-Controller, Intel® Matrix Storage Technology | |||
| 1 Festplatte, 2½ Zoll, 40 GB | |||
| 1 serielle Schnittstelle RS232 und 4 USB-2.0-Ports | |||
| 24-V-DC-Netzteil | |||
| Optionen | Prozessor Intel® Core™2 Duo | ||
| Montageplatte an der Seitenwand statt an der Rückwand | |||
| serielle Schnittstellen ausgeführt als RS232, RS422 oder RS485 mit galvanischer Trennung und Überspannungsschutz | |||
| 2 zusätzliche USB-Schnittstellen | |||
| Soundanschluss, Line-Ausgang und Line-Eingang | |||
| Mini-PCI-Karte mit Feldbusinterface oder Ethernet-Port | |||
| Mini-PCI-Karte mit bis zu 512 kB NOVRAM zur ausfallsicheren Speicherung von Prozessdaten | |||
| zweite Festplatte, 2½ Zoll, 40 GB | |||
| Compact-Flash oder Solid-State-Disk SSD | |||
| unterbrechungsfreie Stromversorgung USV |
| Optionen | C6930-0020 |
|---|---|
| C9900-R241 | Speichererweiterung auf 2 GB DDR3-RAM, statt 1 GB |
| C9900-R242 | Speichererweiterung auf 4 GB DDR3-RAM, statt 1 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem, ansonsten sind nur 3 GB adressierbar. |
| C9900-R243 | Speichererweiterung auf 8 GB DDR3-RAM, statt 1 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem. |
| FC9062 | Gigabit-Ethernet-PC-Modul für PCs mit Beckhoff-PCIe-Modulslots, 2-Kanal, PCI-Express-x1-Bus |
| C9900-B507 | 2 PCIe-Steckkartenslots auf Passive-Backplane, integriert im C6930-0020, zum Einsatz von PCIe-x1-Steckkarten bis 190 mm Länge. Die Anschlüsse der Steckkarten befinden sich auf der Oberseite des PCs rechts; die Breite des PC-Gehäuses erhöht sich um 66 mm, die Tiefe um 13 mm. |
| C9900-B511 | 2 PCI-Steckkartenslots auf Passive-Backplane, integriert im C6930-0020, zum Einsatz von PCI-Steckkarten bis 190 mm Länge. Die Anschlüsse der Steckkarten befinden sich auf der Oberseite des PCs rechts; die Breite des PC-Gehäuses erhöht sich um 66 mm, die Tiefe um 13 mm. |
| C9900-B515 | 1 PCI- und 1 PCIe-Steckkartenslot auf Passive-Backplane, integriert im C6930-0020, zum Einsatz von einer PCI- und einer PCIe-x1-Steckkarte bis 190 mm Länge. Die Anschlüsse der Steckkarten befinden sich auf der Oberseite des PCs rechts. Die Breite des PC-Gehäuses erhöht sich um 66 mm, die Tiefe um 13 mm. |
| C9900-M653 | Montageplatte an der Seitenwand, statt an der Rückwand |
| C9900-E159 | Serielle Schnittstelle COM2, RS232, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub 9 polig. Eine zusätzliche Feldbuskarte erfordert eine weitere Steckerblende, die nur bei CP62xx mit PCIe-Modulslot, C65xx mit PCIe-Modulslot und bei C6930 verfügbar ist. |
| C9900-E188 | Serielle Schnittstelle COM2, RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub 9 polig. Eine zusätzliche Feldbuskarte erfordert eine weitere Steckerblende, die nur bei CP62xx mit PCIe-Modulslot, C65xx mit PCIe-Modulslot und bei C6930 verfügbar ist. Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on |
| C9900-E189 | Serielle Schnittstelle COM2 RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub 9 polig. Eine zusätzliche Feldbuskarte erfordert eine weitere Steckerblende, die nur bei CP62xx mit PCIe-Modulslot, C65xx mit PCIe-Modulslot und bei C6930 verfügbar ist. Konfiguration als vollduplex Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on |
| C9900-E221 | 2 USB-Ports des Motherboards herausgeführt in der Front eines C6930 |
| C9900-E222 | Sound-Line-Eingang und Sound-Line-Ausgang des Motherboards herausgeführt in der Front eines C6930 |
| C9900-E225 | 1 serielle Schnittstelle RS232 herausgeführt in der Front eines C6930 |
| C9900-Z411 | Adapterstecker DVI-I auf VGA |
| C9900-Z413 | Adapterkabel DVI-I auf DVI und VGA 15 cm |
| C9900-R230 | Speichermodul NOVRAM zur ausfallsicheren Speicherung von Prozessdaten, 128 kB, Mini-PCI-Steckkarte |
| C9900-R231 | Speichermodul NOVRAM zur ausfallsicheren Speicherung von Prozessdaten, 256 kB, Mini-PCI-Steckkarte |
| C9900-R232 | Speichermodul NOVRAM zur ausfallsicheren Speicherung von Prozessdaten, 512 kB, Mini-PCI-Steckkarte |
| C9900-H145 | zusätzliche Festplatte, 2½ Zoll, 40 GB |
| C9900-H159 | Festplatte, 2½ Zoll, 160 GB für Schaltschrank-PC C6930, statt 40-GB-Festplatte |
| C9900-H160 | zusätzliche Festplatte, 2½ Zoll, 160 GB im Schaltschrank-PC C6930 |
| C9900-H700 | Solid-State-Disk SSD, 2½ Zoll, 32 GB |
| C9900-H701 | Solid-State-Disk SSD, 2½ Zoll, 32 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte |
| C9900-H119 | PC ohne Festplatte, statt 2½-Zoll-Festplatte, 40 GB, Minderpreis |
| C9900-D188 | PC mit 2 Slots für Compact-Flash-Karten und 1 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD, statt 2 Slots für 2½-Zoll-Festplatten oder SSDs und 1 Slot für Compact-Flash |
| C9900-H515 | 2-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
| C9900-H516 | 4-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
| C9900-H517 | 8-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
| C9900-H518 | 16-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
| C9900-U209 | unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku |
| C9900-U330 | Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50°C |
| C9900-S393 | Microsoft-Windows-Embedded-Standard-Image 32 Bit für C6920-0020 und C6930-0020, deutsch |
| C9900-S394 | Microsoft-Windows-Embedded-Standard-Image 32 Bit für C6920-0020 und C6930-0020, englisch |

C6930-0020 mit Steckkartenslots C9900-B507, -B511 oder -B515

Draufsicht