| Varianten | Prozessor | verfügbar |
|---|---|---|
| C6515-0000 | Intel® Celeron® M oder Intel® Pentium® M |
ja |
| C6515-0010 | Intel® Core™ Duo oder Intel® Core™2 Duo |
ja |
| C6515-0020 | Intel® Core™2 Duo | Oktober 2010 |
| C6515-0020 |
|
||
|---|---|---|---|
| Gehäuse | Einbau-Industrie-PC mit externer Kühlung zur Montage in der Rückwand eines Steuergehäuses oder in der Wand eines Schaltschranks | ||
| 2 Slots für Compact-Flash | |||
| Compact-Flash und Lithiumbatterie der Systemuhr leicht wechselbar | |||
| passive Kühlung durch Kühlrippen außen | |||
| 20 cm freier Raum rund um den Kühlkörper des PCs zur Luftzirkulation erforderlich | |||
| Schutzart Außenseite IP 67, Innenseite IP 20 | |||
| Betriebstemperaturbereich Außenseite 0…45 °C, Innenseite 0…55 °C | |||
| Abmessungen (B x H x T) 240 x 230 x 81 mm | |||
| Leistungsmerkmale | Prozessor Intel® Core™2 Duo 2,26 GHz | ||
| 3½-Zoll-Motherboard für Intel® Core™2 Duo | |||
| 1 Mini-PCI-Slot frei für ab Werk eingebaute NOVRAM-Karten | |||
| 1 GB DDR3-RAM, erweiterbar ab Werk auf 8 GB | |||
| On-Board-Grafikadapter, Intel® GMA 4500MHD, DVI-I-Anschluss | |||
| On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 1 x 10/100BASE-T- und 1 x 10/100/1000BASE-T-Anschluss | |||
| On-Board-SATA-RAID-1-Controller, Intel® Matrix Storage Technology | |||
| 2-GB-Compact-Flash, erweiterter Temperaturbereich | |||
| 1 serielle Schnittstelle RS232 und 4 USB-2.0-Ports | |||
| 24-V-DC-Netzteil | |||
| Optionen | Prozessor Intel® Core™2 Duo | ||
| Mini-PCI-Karte mit bis zu 512 kB NOVRAM zur ausfallsicheren Speicherung von Prozessdaten | |||
| größere oder zweite Compact-Flash | |||
| unterbrechungsfreie Stromversorgung USV |
| Optionen | C6515-0020 |
|---|---|
| C9900-R241 | Speichererweiterung auf 2 GB DDR3-RAM, statt 1 GB |
| C9900-R242 | Speichererweiterung auf 4 GB DDR3-RAM, statt 1 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem, ansonsten sind nur 3 GB adressierbar. |
| C9900-R243 | Speichererweiterung auf 8 GB DDR3-RAM, statt 1 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem. |
| C9900-B502 | 2 PCIe-Modulslots, integriert im C6515-0020, zum Einschub von Beckhoff-PCIe-Modulen oder zum Herausführen von Schnittstellen des Motherboards ab Werk. Die Tiefe der inneren Gehäusehaube erhöht sich um 26 mm. |
| C9900-Z413 | Adapterkabel DVI-I auf DVI und VGA 15 cm |
| C9900-R230 | Speichermodul NOVRAM zur ausfallsicheren Speicherung von Prozessdaten, 128 kB, Mini-PCI-Steckkarte |
| C9900-R231 | Speichermodul NOVRAM zur ausfallsicheren Speicherung von Prozessdaten, 256 kB, Mini-PCI-Steckkarte |
| C9900-R232 | Speichermodul NOVRAM zur ausfallsicheren Speicherung von Prozessdaten, 512 kB, Mini-PCI-Steckkarte |
| C9900-H515 | 2-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
| C9900-H516 | 4-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
| C9900-H517 | 8-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
| C9900-H518 | 16-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
| C9900-H543 | 4-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 2-GB-Compact-Flash-Karte |
| C9900-H544 | 8-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 2-GB-Compact-Flash-Karte |
| C9900-H545 | 16-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 2-GB-Compact-Flash-Karte |
| C9900-U209 | unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku |
| C9900-U330 | Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50°C |
| C9900-S397 | Microsoft-Windows-Embedded-Standard-Image 32 Bit für C6515-0020, deutsch |
| C9900-S398 | Microsoft-Windows-Embedded-Standard-Image 32 Bit für C6515-0020, englisch |

C6515-0020 mit PCIe-Modulslots C9900-B502
| C6515-0020 | Optionen für C6515 mit 2 Modulslots C9900-B502 |
|---|---|
| FC9062 | Gigabit-Ethernet-PC-Modul für PCs mit Beckhoff-PCIe-Modulslots, 2-Kanal, PCI-Express-x1-Bus |
| C9900-E159 | Serielle Schnittstelle COM2, RS232, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub 9 polig. Eine zusätzliche Feldbuskarte erfordert eine weitere Steckerblende, die nur bei CP62xx mit PCIe-Modulslot, C65xx mit PCIe-Modulslot und bei C6930 verfügbar ist. |
| C9900-E188 | Serielle Schnittstelle COM2, RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub 9 polig. Eine zusätzliche Feldbuskarte erfordert eine weitere Steckerblende, die nur bei CP62xx mit PCIe-Modulslot, C65xx mit PCIe-Modulslot und bei C6930 verfügbar ist. Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on |
| C9900-E189 | Serielle Schnittstelle COM2 RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub 9 polig. Eine zusätzliche Feldbuskarte erfordert eine weitere Steckerblende, die nur bei CP62xx mit PCIe-Modulslot, C65xx mit PCIe-Modulslot und bei C6930 verfügbar ist. Konfiguration als vollduplex Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on |
| C9900-E232 | Sound-Line-Eingang und Sound-Line-Ausgang des Motherboards herausgeführt im Anschlussbereich des C5210, C65x5 oder CP62xx |
| C9900-E233 | 1 serielle Schnittstelle RS232 herausgeführt im Anschlussbereich des C5210, C65x5 oder CP62xx |
| C9900-E234 | 2 USB-Ports des Motherboards herausgeführt im Anschlussbereich des C5210, C65x5 oder CP62xx |