







Die EtherCAT Box EP4374 verfügt über zwei analoge Eingänge und zwei analoge Ausgänge, die einzeln parametriert werden können, sodass sie entweder Signale im Bereich von -10 bis +10 V oder im Bereich von 0/4…20 mA verarbeiten bzw. erzeugen. Die Auflösung der Stromsignale erfolgt mit 16 Bit, die der Spannungssignale ebenfalls mit 16 Bit, vorzeichenbehaftet.
Bei den Ausgängen wird die Spannung bzw. der Ausgangsstrom mit einer Auflösung von 15 Bit (Default) galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die zwei Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 V DC.
| Technische Daten | EP4374-0002 |
|---|---|
| Anzahl Ausgänge | 2 |
| Anzahl Eingänge | 2 |
| Anschluss Ein-/Ausgänge | M12, schraubbar |
| Protokoll | EtherCAT |
| Businterface | 2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar |
| Signaltyp | -10/0…+10 V | 0/4…20 mA |
| Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Bürde | Ausgang: > 5 kΩ | < 500 Ω |
| Innenwiderstand | Eingang: > 200 kΩ | 85 Ω typ. + Diodenspannung |
| Auflösung | 16 Bit |
| Wandlungszeit | Eingang: ~ 100 µs, Ausgang: ~ 40 µs |
| Messfehler | Eingang: < 0,3 %, Ausgang: < 0,1 % (jeweils bezogen auf den Messbereichsendwert) |
| Aktorversorgung | aus Lastspannung UP |
| Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
| Breite im Prozessabbild | 4 x 16-Bit-AO-Output |
| Potenzialtrennung | 500 V |
| Stromaufnahme aus US | 120 mA |
| Besondere Eigenschaften | Kombi-Modul, Strom oder Spannung je Kanal parametrierbar |
| Gewicht | ca. 165 g |
| Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
![]() |
![]() |