

















Die digitalen Eingangsklemmen KL1809 und KL1819 erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie, galvanisch getrennt, zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Busklemmen enthalten je 16 Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Sie eignen sich besonders gut für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank. Durch den Einsatz der 1‑Leiteranschlusstechnik kann auf kleinstem Raum, mit geringem Verdrahtungsaufwand, eine mehrkanalige Sensorik angeschlossen werden. Die Powerkontakte sind durchverbunden.
Bei den Busklemmen KL1809 und KL1819 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0‑V-Powerkontakt. Die Varianten besitzen unterschiedlich schnelle Eingangsfilter. Der Leiteranschluss kann bei eindrähtigen Leitern werkzeuglos, in Direktstecktechnik, durchgeführt werden.
Die HD-Busklemmen (High Density) mit erhöhter Packungsdichte enthalten im Gehäuse einer 12‑mm-Reihenklemme 16 Anschlusspunkte.
| Technische Daten | KL1809 | KL1819 |
|---|---|---|
| Anschlusstechnik | 1-Leiter | |
| Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1/3 | |
| Anzahl Eingänge | 16 | |
| Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 1/3) | |
| Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3) | |
| Eingangsfilter | 3,0 ms typ. | 0,2 ms typ. |
| Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3) | |
| Stromaufnahme K-Bus | 20 mA typ. | |
| Stromaufn. Powerkontakte | typ. 4 mA + Last | |
| Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung) | |
| Breite im Prozessabbild | 16 Inputs | |
| Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |
| Leiterarten | eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse | |
| Leiteranschluss | eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher | |
| Bemessungsquerschnitt | eindrähtig: 0,08…1,5 mm²; feindrähtig: 0,25…1,5 mm²; Aderendhülse: 0,14…0,75 mm² | |
| Gewicht | ca. 60 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 20/beliebig (siehe Dokumentation) | |
| Zulassungen | CE, UL, Ex | |
![]() |
![]() |
![]() |